学費
2020(令和2)年度 武蔵野大学中学校 学納金等について
学納金
その他
*上記の他、学年費や校外宿泊行事の旅費等の納入が別途、必要となります。
項目 | 納入時期 | 金額(年額) |
入学金 | 入学手続時 | 250,000 円 |
施設設備資金 | 4月 | 50,000 円 |
授業料 | 4月、7月、10月、12月 (学校指定月に分納) | 498,000 円 |
教育充実費 | 132,000 円 | |
実験実習料 | 12,000 円 | |
保健料 | 6,000 円 | |
合計 | 948,000 円 |
その他
項目 | 納入時期 | 金額(年額) |
紫紅会(生徒会)費 | 4月 | 8,000 円 |
後援会費入会金 | 4月(初年度のみ) | 1,000 円 |
後援会費 | 4月、7月、10月、12月 (学校指定月に分納) | 12,000 円 |
制服(夏・冬)等 *数量、品目により異なります。 | 入学手続後~入学前 | 約150,000 円 |
情報端末機器購入費 (学校指定タブレット) | 約70,000 円 |
2020(令和2)年度 武蔵野大学高等学校 学納金等について
学納金
その他
*上記の他、学年費や校外宿泊行事の旅費等の納入が別途、必要となります。
項目 | 納入時期 | 金額(年額) |
入学金 | 入学手続時 | 250,000 円 |
施設設備資金 | 4月 | 50,000 円 |
授業料 | 4月、7月、10月、12月 (学校指定月に分納) | 498,000 円 |
教育充実費 | 132,000 円 | |
実験実習料 | 12,000 円 | |
保健料 | 6,000 円 | |
合計 | 948,000 円 |
その他
項目 | 納入時期 | 金額(年額) |
紫紅会(生徒会)費 | 4月 | 8,000 円 |
後援会費入会金 | 4月(初年度のみ) | 1,000 円 |
後援会費 | 4月、7月、10月、12月 (学校指定月に分納) | 12,000 円 |
くれない会費 | 12月(卒業年次のみ) | 15,000円 |
制服(夏・冬)等 *数量、品目により異なります。 | 入学手続後~入学前 | 約150,000 円 |
情報端末機器購入費 (学校指定タブレット) | 約70,000 円 |
※学納金・その他の経費につきましては、変更の可能性がございますのでご了承ください。